www.calendarr.com
Calendário 2080
Calendário 2080 para Imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06 13 21 29 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05 12 20 28 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
05 13 21 28 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
04 12 19 26 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
03 11 19 25 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 10 17 24 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 10 16 23 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08 15 22 30 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06 13 20 28 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 12 20 28 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
04 11 19 27 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 11 19 26 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
2080 é um ano bissexto, com 366 dias do Calendário Gregoriano.
www.calendarr.com
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2080
-
1 Jan
-
1 Jan
-
19 FevSegunda-feira de Carnaval
-
20 Fev
-
21 Fev
-
8 Mar
-
5 Abr
-
7 Abr
-
21 Abr
-
1 Mai
-
12 Mai
-
6 Jun
-
12 Jun
-
11 Ago
-
7 Set
-
12 Out
-
12 Out
-
28 Out
-
1 Nov
-
2 Nov
-
15 Nov
-
20 Nov
-
24 Dez
-
25 Dez
-
31 DezVéspera de Ano-Novo (Ponto Facultativo após as 14h)