www.calendarr.com
Calendário 2044
Calendário 2044 para Imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08 14 21 30 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06 13 20 28 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 13 21 29 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
05 12 20 27 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
04 11 20 27 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 10 18 25 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 10 17 24 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08 16 22 30 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 14 21 29 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 13 20 28 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05 12 19 27 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
04 11 19 27 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
2044 é um ano bissexto, com 366 dias do Calendário Gregoriano.
www.calendarr.com
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2044
-
1 Jan
-
1 Jan
-
29 FevSegunda-feira de Carnaval
-
1 Mar
-
2 Mar
-
8 Mar
-
15 Abr
-
17 Abr
-
21 Abr
-
1 Mai
-
8 Mai
-
12 Jun
-
16 Jun
-
14 Ago
-
7 Set
-
12 Out
-
12 Out
-
28 Out
-
1 Nov
-
2 Nov
-
15 Nov
-
20 Nov
-
24 Dez
-
25 Dez
-
31 DezVéspera de Ano-Novo (Ponto Facultativo após as 14h)