www.calendarr.com
Calendário 2026
Calendário 2026 para Imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 10 18 26 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 09 17 24 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 11 18 25 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 10 17 23 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 09 16 23 31 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
08 14 21 29 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 14 21 29 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 12 19 28 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04 11 18 26 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 10 18 26 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01 09 17 24 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 08 17 23 30 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
2026 é um ano convencional, com 365 dias do Calendário Gregoriano.
www.calendarr.com
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2026
-
1 Jan
-
1 Jan
-
16 FevSegunda-feira de Carnaval
-
17 Fev
-
18 Fev
-
8 Mar
-
3 Abr
-
5 Abr
-
21 Abr
-
1 Mai
-
10 Mai
-
4 Jun
-
12 Jun
-
9 Ago
-
7 Set
-
12 Out
-
12 Out
-
28 Out
-
1 Nov
-
2 Nov
-
15 Nov
-
20 Nov
-
24 Dez
-
25 Dez
-
31 DezVéspera de Ano-Novo (Ponto Facultativo após as 14h)