www.calendarr.com
Calendário 2013
Calendário 2013 para Imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05 11 18 27 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 10 17 25 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 11 19 27 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 10 18 25 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 09 18 25 31 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08 16 23 30 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08 16 22 29 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 14 20 28 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
05 12 19 27 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04 11 18 26 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 10 17 25 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02 09 17 25 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
2013 é um ano convencional, com 365 dias do Calendário Gregoriano.
www.calendarr.com
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2013
-
1 Jan
-
1 Jan
-
11 FevSegunda-feira de Carnaval
-
12 Fev
-
13 Fev
-
8 Mar
-
29 Mar
-
31 Mar
-
21 Abr
-
1 Mai
-
12 Mai
-
30 Mai
-
12 Jun
-
11 Ago
-
7 Set
-
12 Out
-
12 Out
-
28 Out
-
1 Nov
-
2 Nov
-
15 Nov
-
20 Nov
-
24 Dez
-
25 Dez
-
31 DezVéspera de Ano-Novo (Ponto Facultativo após as 14h)