www.calendarr.com
Calendário 2004
Calendário 2004 para Imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
07 15 21 29 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
06 13 20 28 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06 13 20 28 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 12 19 27 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
04 11 19 27 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
03 09 17 25 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 09 17 25 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 15 23 29 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 14 21 28 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 13 20 28 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05 12 19 26 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04 11 18 26 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
2004 é um ano bissexto, com 366 dias do Calendário Gregoriano.
www.calendarr.com
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2004
-
1 Jan
-
1 Jan
-
23 FevSegunda-feira de Carnaval
-
24 Fev
-
25 Fev
-
8 Mar
-
9 Abr
-
11 Abr
-
21 Abr
-
1 Mai
-
9 Mai
-
10 Jun
-
12 Jun
-
8 Ago
-
7 Set
-
12 Out
-
12 Out
-
28 Out
-
1 Nov
-
2 Nov
-
15 Nov
-
20 Nov
-
24 Dez
-
25 Dez
-
31 DezVéspera de Ano-Novo (Ponto Facultativo após as 14h)