Calendário 2000

Imprimir

Calendário 2000 com os Feriados Nacionais, Pontos Facultativos e Datas Comemorativas do Brasil.

Janeiro 2000
domsegterquaquisexsáb
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Lua Nova 06Lua Crescente 14Lua Cheia 21Lua Minguante 28
Fevereiro 2000
domsegterquaquisexsáb
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Lua Nova 05Lua Crescente 12Lua Cheia 19Lua Minguante 27
Março 2000
domsegterquaquisexsáb
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Lua Nova 06Lua Crescente 13Lua Cheia 20Lua Minguante 27
Abril 2000
domsegterquaquisexsáb
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Lua Nova 04Lua Crescente 11Lua Cheia 18Lua Minguante 26
Maio 2000
domsegterquaquisexsáb
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Lua Nova 04Lua Crescente 10Lua Cheia 18Lua Minguante 26
Junho 2000
domsegterquaquisexsáb
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Lua Nova 02Lua Crescente 09Lua Cheia 16Lua Minguante 24
Julho 2000
domsegterquaquisexsáb
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Lua Nova 01Lua Crescente 08Lua Cheia 16Lua Minguante 24Lua Nova 30
Agosto 2000
domsegterquaquisexsáb
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Lua Crescente 06Lua Cheia 15Lua Minguante 22Lua Nova 29
Setembro 2000
domsegterquaquisexsáb
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Lua Crescente 05Lua Cheia 13Lua Minguante 20Lua Nova 27
Outubro 2000
domsegterquaquisexsáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Lua Crescente 05Lua Cheia 13Lua Minguante 20Lua Nova 27
Novembro 2000
domsegterquaquisexsáb
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Lua Crescente 04Lua Cheia 11Lua Minguante 18Lua Nova 25
Dezembro 2000
domsegterquaquisexsáb
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Lua Crescente 04Lua Cheia 11Lua Minguante 17Lua Nova 25
Lua Crescente Lua Crescente
Lua Cheia Lua Cheia
Lua Minguante Lua Minguante
Lua Nova Lua Nova
Hoje

2000 é um ano bissexto, com 366 dias do Calendário Gregoriano.