www.calendarr.com
Calendario Lunar 2075
Calendario Lunar de 2075 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 31 | 01 | 02 Llena | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Menguante | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Nueva | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Llena | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Menguante | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nueva | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Creciente | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 Llena |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Menguante |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nueva |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Creciente | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 01 Llena | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Menguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Llena | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Menguante | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Nueva | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Llena | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 Menguante | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Creciente | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Llena | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Menguante | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Creciente |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Llena |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Menguante |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Nueva | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Creciente | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Llena | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
01 | 02 Menguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 Nueva | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Creciente | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
29 | 30 | 01 | 02 Menguante | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 Nueva | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Creciente | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Llena | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Menguante | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Nueva | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Creciente | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Llena | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Menguante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Nueva |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Llena | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Menguante | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase