www.calendarr.com
Calendario Lunar 2025
Calendario Lunar de 2025 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Creciente | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Llena | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Menguante | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Nueva | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 Creciente | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 Llena | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Menguante | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nueva | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Creciente | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Llena | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Menguante |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Nueva |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Creciente | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Llena |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Menguante | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Nueva | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 Creciente | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 Llena | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Menguante | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Nueva | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 Creciente | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Llena | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Nueva | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 Creciente | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Llena | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nueva | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Creciente | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Llena |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Menguante |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nueva |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Creciente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 Llena | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Menguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Nueva | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Creciente | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Llena | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Menguante | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Nueva | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Creciente | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 Llena | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 Menguante | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nueva | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Creciente | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 Llena | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 Menguante | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nueva | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Creciente |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase