www.calendarr.com
Calendario Lunar 2020
Calendario Lunar de 2020 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Creciente | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Llena | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nueva | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Creciente |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Llena | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Nueva | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 Creciente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Llena | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Menguante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Nueva | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Llena | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Menguante | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Creciente | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Llena | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Menguante | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Creciente |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Llena | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Menguante |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Nueva | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Creciente | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Llena | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Menguante | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Nueva | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Creciente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Llena | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Menguante | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Nueva | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Creciente | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 Llena | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Menguante | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nueva | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 Llena | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Menguante | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nueva | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Llena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Menguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Creciente | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Llena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 Menguante | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Nueva | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Creciente | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Llena | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase