www.calendarr.com
Calendario Lunar 2018
Calendario Lunar de 2018 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 Llena | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Menguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Nueva | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Creciente | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Llena | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Menguante | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nueva | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 Llena | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Menguante | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nueva |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Creciente |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Llena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Menguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Creciente | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Llena | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 Menguante | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Creciente | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Llena | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Menguante | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Nueva | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Creciente | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Llena | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Menguante | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 Nueva | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Creciente | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Llena | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Menguante |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Nueva |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Creciente |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Llena | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Menguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Nueva | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Creciente | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 Menguante | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Nueva | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Creciente | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Menguante | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Nueva | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Creciente | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Llena | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Menguante | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Nueva | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Creciente |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Llena |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Menguante |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase