www.calendarr.com
Calendario Lunar 2010
Calendario Lunar de 2010 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Menguante | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nueva | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Creciente |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Llena |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Menguante | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Creciente | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Llena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 Menguante | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Llena | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Menguante | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Nueva | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Creciente | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Llena | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Menguante | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Creciente | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Llena | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Menguante | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Nueva |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Creciente |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Llena |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 Menguante | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Nueva | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Creciente | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Llena | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 Menguante | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 Nueva | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Creciente | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 Menguante | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Nueva | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Creciente | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Llena | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 Menguante | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Nueva | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Llena | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Menguante |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nueva |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Creciente |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Menguante | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Nueva | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Creciente | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Menguante | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase