www.calendarr.com
Calendario Lunar 1993
Calendario Lunar de 1993 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Creciente | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Llena | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Creciente |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Llena |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Menguante |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Nueva | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Llena | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Menguante | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Nueva | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Creciente | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Llena | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 Menguante | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Nueva | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Creciente | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Llena | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 Menguante | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nueva | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Creciente | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Llena | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Menguante |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nueva |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Creciente |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 Llena |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Menguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Nueva | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Creciente | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 Llena | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 Menguante | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Nueva | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Creciente | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Llena | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 Menguante | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nueva | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Creciente | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Llena | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Menguante | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nueva | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Creciente | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Llena |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 Menguante | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Creciente |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Llena | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Menguante | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Nueva | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Creciente | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Llena | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase